| Motorbauart | V längs |
|---|---|
| Grad | 90 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Frischöl |
| Hubraum | 853 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 77 mm |
| Leistung | 65 PS |
| U/min bei Leistung | 6800 U/min |
| Drehmoment | 73 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Einscheiben |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2165 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit | 218 kg |
| Tankinhalt | 21 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 428 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.